Шахматка
Друга ліга, група Б: сезон 2011-12
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Полтава" | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
2 | "Авангард" | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | |
3 | "ШАХТАР" | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | |
4 | "Гірник" | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | +:- | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | |
5 | "Кремінь" | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | |
6 | "Сталь" | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
7 | "Мир" | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | +:- | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
8 | "Шахтар-3" | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 2:5 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | |
9 | "Гірник-Спорт" | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | |
10 | ФК "Севастополь-2" | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | |
11 | "Дніпро-2" | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | |
12 | "Металург-2" | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
13 | "Іллічівець-2" | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 0:2 | |
14 | "Макіїввугілля" | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 3:5 | 2:1 | 1:2 | +:- | 1:0 | 2:5 |
Команда "Дніпро-2" (Дніпропетровськ) після 25-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.