Шахматка

Друга ліга, група Б: сезон 2008-09

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 "Зірка" 1:2 2:1 0:1 2:3 1:0 0:1 1:1 1:0 3:0 6:1 1:0 1:0 3:1 4:0 2:0 1:0 +:-
2 ФК "Полтава" 2:1 4:1 2:0 2:2 1:0 2:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:0 4:0 3:1
3 "Сталь" 1:0 2:2 1:1 3:1 3:0 2:0 2:1 1:0 2:0 4:1 3:1 1:0 1:1 4:1 1:1 6:1 3:2
4 "Титан" А. 2:2 0:1 2:0 2:1 1:0 1:0 2:0 0:3 2:3 0:0 3:1 5:1 5:1 1:0 2:0 3:0 1:0
5 "Шахтар-3" 0:1 4:0 2:1 4:0 2:6 3:0 1:0 3:2 1:2 4:3 3:0 0:1 1:0 7:1 2:0 0:0 4:2
6 "Олімпік" 1:2 0:0 1:3 1:1 1:1 2:2 1:0 1:1 2:1 4:0 1:1 3:0 2:0 1:0 3:0 5:2 2:0
7 "Олком" 0:2 1:2 0:2 2:1 1:1 0:3 1:1 4:2 1:1 1:3 1:0 1:0 2:1 3:1 1:0 4:1 2:1
8 "ШАХТАР" 0:1 0:0 0:3 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 3:0 1:1 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 1:1
9 "Титан" Д. 0:1 1:0 0:0 1:1 1:5 0:2 1:1 0:0 0:3 1:1 3:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:1 3:0
10 "Іллічівець-2" 0:2 2:1 0:2 0:4 2:2 1:1 0:3 0:0 1:0 0:2 2:2 1:1 2:0 5:3 0:1 3:1 3:1
11 "Гірник" 1:1 0:1 2:1 0:3 1:3 1:0 2:0 1:3 1:3 2:0 1:2 3:2 4:2 1:1 1:3 1:1 +:-
12 "Арсенал" 3:2 0:0 1:0 0:1 1:1 3:2 2:3 0:0 0:3 1:0 0:1 3:2 3:3 3:2 1:1 1:0 1:0
13 "Гірник-Спорт" 1:2 1:0 0:1 0:0 2:1 0:1 1:1 0:1 0:0 2:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 4:1 +:-
14 "Кремінь" 0:1 0:2 0:1 2:3 4:0 1:1 1:1 2:1 2:0 2:0 2:4 0:2 2:0 2:1 3:0 1:2 2:1
15 "Металург-2" 2:5 0:2 0:3 1:1 0:2 3:4 1:0 1:0 0:2 1:0 0:2 1:0 5:1 2:4 2:0 1:0 +:-
16 "Дніпро-75" 0:2 1:1 1:1 2:1 3:1 0:4 0:1 1:2 1:2 2:3 2:3 2:1 3:2 1:1 0:0 1:0 +:-
17 ФК "Суми" 2:1 0:1 0:0 1:4 0:1 1:0 2:2 1:0 2:2 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 0:2 4:1 +:-
18 ПФК "Севастополь-2" 0:3 0:3 1:2 0:1 -:+ -:+ -:+ -:+ 0:0 -:+ 0:1 -:+ 0:0 -:+ 4:2 2:1 1:1

Команда ПФК "Севастополь-2" після 21-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.