Шахматка
Вторая лига, группа Б: сезон 1995-96
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Металлург" М. | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | +:- | 3:1 | +:- | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | +:- | +:- | 4:0 | – | |
2 | "Металлург" Д. | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | +:- | 2:1 | +:- | 6:0 | – | |
3 | "Металлург" Н. | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | +:- | 7:0 | 2:0 | +:- | 3:1 | +:- | – | |
4 | "Оскол" | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | +:- | 1:0 | +:- | – | |
5 | "Авангард-Инд." | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | +:- | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | +:- | +:- | 4:1 | – | |
6 | "Титан" | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | +:- | 3:0 | 4:0 | +:- | – | |
7 | "Шахтер" Ст. | 2:4 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | +:- | 1:1 | +:- | – | |
8 | "Виктор" | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 4:3 | 7:0 | 4:0 | 0:1 | +:- | 1:0 | +:- | 5:0 | – | |
9 | "Шахтер-2" | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | +:- | 4:0 | +:- | 4:1 | – | |
10 | "Динамо" Ск. | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 4:3 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | +:- | 0:0 | 3:0 | +:- | – | |
11 | "Дружба" | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | +:- | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | +:- | +:- | 6:0 | – | |
12 | "Чайка" | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | +:- | 1:0 | 3:0 | +:- | – | |
13 | "Торпедо" | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | +:- | 3:0 | +:- | 6:0 | – | |
14 | "Портовик" | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | +:- | +:- | 1:2 | +:- | – | |
15 | "Днестровец" | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | +:- | 4:1 | +:- | – | |
16 | "Горняк-Спорт" | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | +:- | +:- | 5:0 | – | |
17 | "Спортинвест" | -:+ | 2:1 | -:+ | -:+ | -:+ | 0:0 | -:+ | 1:0 | 1:5 | 0:1 | -:+ | 2:1 | 1:1 | -:+ | -:+ | -:+ | – | 1:0 | – | – | |
18 | "ШАХТЕР" | 0:0 | -:+ | 2:3 | 2:3 | 2:1 | -:+ | 0:3 | 0:4 | -:+ | -:+ | 2:3 | -:+ | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | – | 4:1 | – | |
19 | "Динамо" Cл. | 0:2 | 0:0 | -:+ | -:+ | 3:3 | -:+ | -:+ | 1:1 | 0:1 | -:+ | 0:4 | -:+ | 2:2 | -:+ | -:+ | 1:1 | – | 1:1 | 0:0 | – | |
20 | "Прометей" | -:+ | -:+ | 1:3 | 0:2 | -:+ | 2:3 | 0:2 | -:+ | -:+ | 3:7 | -:+ | 0:11 | -:+ | 1:0 | 0:3 | -:+ | 0:6 | – | – | – | |
21 | "Космос" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Команда "Космос" (Павлоград) после 12-го тура снялась с соревнований, результаты матчей с ее участием аннулированы.
Команда "Прометей" (Днепродзержинск) после 22-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
Команда "Динамо" (Славянск) после 22-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
Команда "Спортинвест" (Кривой Рог) после 22-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
Команда "Шахтер" (Свердловск) после 24-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.