Шахматка
Друга ліга, група Б: сезон 1995-96
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Металург" М. | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | +:- | 3:1 | +:- | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | +:- | +:- | 4:0 | – | |
2 | "Металург" Д. | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | +:- | 2:1 | +:- | 6:0 | – | |
3 | "Металург" Н. | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | +:- | 7:0 | 2:0 | +:- | 3:1 | +:- | – | |
4 | "Оскол" | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | +:- | 1:0 | +:- | – | |
5 | "Авангард-Інд." | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | +:- | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | +:- | +:- | 4:1 | – | |
6 | "Титан" | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | +:- | 3:0 | 4:0 | +:- | – | |
7 | "Шахтар" Ст. | 2:4 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | +:- | 1:1 | +:- | – | |
8 | "Віктор" | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 4:3 | 7:0 | 4:0 | 0:1 | +:- | 1:0 | +:- | 5:0 | – | |
9 | "Шахтар-2" | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | +:- | 4:0 | +:- | 4:1 | – | |
10 | "Динамо" Ск. | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 4:3 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | +:- | 0:0 | 3:0 | +:- | – | |
11 | "Дружба" | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | +:- | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | +:- | +:- | 6:0 | – | |
12 | "Чайка" | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | +:- | 1:0 | 3:0 | +:- | – | |
13 | "Торпедо" | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | +:- | 3:0 | +:- | 6:0 | – | |
14 | "Портовик" | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | +:- | +:- | 1:2 | +:- | – | |
15 | "Дністровець" | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | +:- | 4:1 | +:- | – | |
16 | "Гірник-Спорт" | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | +:- | +:- | 5:0 | – | |
17 | "Спортінвест" | -:+ | 2:1 | -:+ | -:+ | -:+ | 0:0 | -:+ | 1:0 | 1:5 | 0:1 | -:+ | 2:1 | 1:1 | -:+ | -:+ | -:+ | – | 1:0 | – | – | |
18 | "ШАХТАР" | 0:0 | -:+ | 2:3 | 2:3 | 2:1 | -:+ | 0:3 | 0:4 | -:+ | -:+ | 2:3 | -:+ | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | – | 4:1 | – | |
19 | "Динамо" Cл. | 0:2 | 0:0 | -:+ | -:+ | 3:3 | -:+ | -:+ | 1:1 | 0:1 | -:+ | 0:4 | -:+ | 2:2 | -:+ | -:+ | 1:1 | – | 1:1 | 0:0 | – | |
20 | "Прометей" | -:+ | -:+ | 1:3 | 0:2 | -:+ | 2:3 | 0:2 | -:+ | -:+ | 3:7 | -:+ | 0:11 | -:+ | 1:0 | 0:3 | -:+ | 0:6 | – | – | – | |
21 | "Космос" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Команда "Космос" (Павлоград) після 12-го туру знялася зі змагань. Результати матчів за її участю анульовано.
Команда "Прометей" (Дніпродзержинськ) після 22-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.
Команда "Динамо" (Слов'янськ) після 22-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.
Команда "Спортінвест" (Кривий Ріг) після 22-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.
Команда "Шахтар" (Свердловськ) після 24-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.