Шахматка
Вторая лига, группа Б: сезон 2010-11
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Олимпик" | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | +:- | 2:1 | |
2 | ФК "Полтава" | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | +:- | 2:1 | |
3 | "Кремень" | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | |
4 | "Сталь" | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | |
5 | "Горняк" | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | +:- | 3:0 | |
6 | "ШАХТЕР" | 0:4 | 0:5 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | |
7 | "Шахтер-3" | 1:3 | 0:3 | 5:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | |
8 | "Ильичевец-2" | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | +:- | 3:1 | |
9 | "Горняк-Спорт" | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | |
10 | "Металлург-2" | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | |
11 | "Олком" | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | -:+ | 3:4 | -:+ | -:+ | -:+ | |
12 | "Днепр-2" | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 |
Команда "Олком" (Мелитополь) после 14-го тура исключена из состава ПФЛ согласно решению Центрального Совета от 01.03.2011 г., в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.