Шахматка

Друга ліга, група Б: сезон 2009-10

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 "Титан" 3:1 1:0 0:0 2:1 1:0 2:1 1:0 3:1 3:1 2:1 1:0 2:1 6:0
2 "Кремінь" 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 4:1 3:1 0:0 2:0 2:1 2:0
3 ФК "Полтава" 2:1 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 4:0 6:0
4 "Сталь" 0:2 2:2 4:0 2:0 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:1 2:1 +:- 3:1
5 "Олімпік" 1:2 2:2 1:0 3:3 3:0 4:1 4:3 1:5 2:1 4:0 2:0 +:- 3:0
6 "ШАХТАР" 0:1 0:0 1:2 0:0 0:1 4:0 0:0 0:0 1:0 2:1 2:1 +:- 2:0
7 "Шахтар-3" 1:1 2:1 1:2 0:1 0:0 0:1 4:0 4:2 4:2 0:0 1:0 1:0 5:0
8 ФК "Суми" 1:3 1:1 0:1 2:1 0:0 1:1 1:0 0:1 3:1 2:1 4:1 +:- 3:2
9 "Гірник" 1:5 0:0 1:2 1:2 0:3 0:1 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1 1:1 2:0
10 "Олком" 6:1 0:4 1:1 1:2 2:1 1:3 0:0 1:1 3:0 1:1 3:1 0:0 3:1
11 "Гірник-Спорт" 0:2 1:2 0:1 1:1 1:3 0:2 2:0 1:2 2:0 2:0 1:0 1:1 1:1
12 "Іллічівець-2" 0:1 0:2 0:0 0:2 0:2 0:1 0:1 1:2 3:2 3:0 0:0 2:2 2:1
13 "Дніпро-75" -:+ -:+ 0:0 2:1 0:1 1:2 -:+ 2:1 -:+ -:+ 4:2 -:+ 4:1
14 "Металург-2" 1:4 1:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:4 0:2 2:1 1:2 0:1 3:0 +:-

Команда "Дніпро-75" (Дніпропетровськ) після 15-го туру виключена зі складу ПФЛ згідно з рішенням Конференції від 04.03.2010 р. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.