Шахматка
Вторая лига, группа Б: сезон 2009-10
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Титан" | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | |
2 | "Кремень" | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
3 | ФК "Полтава" | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | |
4 | "Сталь" | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | +:- | 3:1 | |
5 | "Олимпик" | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 4:1 | 4:3 | 1:5 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | +:- | 3:0 | |
6 | "ШАХТЕР" | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | +:- | 2:0 | |
7 | "Шахтер-3" | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | |
8 | ФК "Сумы" | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | +:- | 3:2 | |
9 | "Горняк" | 1:5 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
10 | "Олком" | 6:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
11 | "Горняк-Спорт" | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
12 | "Ильичевец-2" | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | |
13 | "Днепр-75" | -:+ | -:+ | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | -:+ | 2:1 | -:+ | -:+ | 4:2 | -:+ | 4:1 | |
14 | "Металлург-2" | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | +:- |
Команда "Днепр-75" (Днепропетровск) после 15-го тура исключена из состава ПФЛ, согласно решению Конференции от 04.03.2010 г., в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.