Турнірна таблиця

Друга ліга, група Б: сезон 2012-13

Перший етап

М КОМАНДА И В Н П РМ О
1 "Украгроком" (Головківка) 24 15 5 4 38-17 50
2 "Шахтар-3" (Донецьк) 24 15 3 6 57-22 48
3 "ШАХТАР" (Свердловськ) 24 13 6 5 33-18 45
4 "Полтава-2-Карлівка" (Полтава) 24 11 11 2 29-15 44
5 "Кремінь" (Кременчук) 24 12 7 5 39-21 43
6 "Мир" (Горностаївка) 24 13 3 8 37-33 42
7 "Гірник" (Кривий Ріг) 24 10 7 7 35-26 37
8 "Сталь" (Дніпродзержинськ) 24 10 3 11 47-30 33
9 ПФК "Севастополь-2" (Севастополь) 24 7 2 15 25-44 23
10 "Енергія" (Нова Каховка) 24 5 6 13 25-50 21
11 "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) 24 5 3 16 25-50 18
12 "Макіїввугілля" (Макіївка) 24 5 2 17 21-58 17
13 "Жемчужина" (Ялта) 24 4 4 16 21-48 13

З команди "Жемчужина" (Ялта) знято 3 очки згідно з рішенням ДК ПФЛ №1 від 19.07.2012 р.

Другий етап

М КОМАНДА И В Н П РМ О
1 "Украгроком" (Головківка) 34 20 7 7 51-25 67
2 "ШАХТАР" (Свердловськ) 34 19 9 6 47-26 66
3 "Шахтар-3" (Донецьк) 34 20 5 9 70-35 65
4 "Полтава-2-Карлівка" (Полтава) 34 13 16 5 41-27 55
5 "Кремінь" (Кременчук) 34 12 14 8 46-31 50
6 "Мир" (Горностаївка) 34 14 6 14 42-48 48