Турнирная таблица
Вторая лига, группа Б: сезон 1995-96
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Металлург" (Мариуполь) | 38 | 30 | 4 | 4 | 70-24 | 94 |
2 | "Металлург" (Донецк) | 38 | 24 | 7 | 7 | 53-27 | 79 |
3 | "Металлург" (Новомосковск) | 38 | 23 | 6 | 9 | 53-33 | 75 |
4 | "Оскол" (Купянск) | 38 | 21 | 7 | 10 | 45-28 | 70 |
5 | "Авангард-Индустрия" (Ровеньки) | 38 | 19 | 11 | 8 | 45-36 | 68 |
6 | "Титан" (Армянск) | 38 | 19 | 10 | 9 | 59-38 | 67 |
7 | "Шахтер" (Стаханов) | 38 | 19 | 9 | 10 | 41-33 | 66 |
8 | "Виктор" (Запорожье) | 38 | 19 | 5 | 14 | 54-34 | 62 |
9 | "Шахтер-2" (Донецк) | 38 | 18 | 7 | 13 | 44-32 | 61 |
10 | "Динамо" (Саки) | 38 | 17 | 8 | 13 | 42-36 | 59 |
11 | "Дружба" (Бердянск) | 38 | 17 | 8 | 13 | 41-38 | 59 |
12 | "Чайка" (Севастополь) | 38 | 17 | 7 | 14 | 55-39 | 58 |
13 | "Торпедо" (Мелитополь) | 38 | 12 | 14 | 12 | 44-35 | 50 |
14 | "Портовик" (Ильичевск) | 38 | 14 | 5 | 19 | 30-56 | 47 |
15 | "Днестровец" (Белгород-Днестровский) | 38 | 13 | 7 | 18 | 25-54 | 46 |
16 | "Горняк-Спорт" (Комсомольск) | 38 | 10 | 8 | 20 | 33-71 | 38 |
17 | "Спортинвест" (Кривой Рог) | 38 | 6 | 2 | 30 | 20-33 | 20 |
18 | "ШАХТЕР" (Свердловск) | 38 | 5 | 4 | 29 | 24-37 | 19 |
19 | "Динамо" (Славянск) | 38 | 1 | 8 | 29 | 13-36 | 11 |
20 | "Прометей" (Днепродзержинск) | 38 | 1 | 1 | 36 | 10-81 | 4 |
21 | "Космос" (Павлоград) | – | – | – | – | – | – |
Команда "Космос" (Павлоград) после 12-го тура снялась с соревнований, результаты матчей с ее участием аннулированы.
Команда "Прометей" (Днепродзержинск) после 22-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения.
Команда "Динамо" (Славянск) после 22-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения.
Команда "Спортинвест" (Кривой Рог) после 22-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения.
Команда "Шахтер" (Свердловск) после 24-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения.