Турнірна таблиця

Друга ліга, група Б: сезон 2009-10

М КОМАНДА И В Н П РМ О
1 "Титан" (Армянськ) 26 21 3 2 50-20 66
2 "Кремінь" (Кременчук) 26 15 9 2 41-21 54
3 ФК "Полтава" (Полтава) 26 16 6 4 34-16 54
4 "Сталь" (Дніпродзержинськ) 26 15 6 5 38-23 51
5 "Олімпік" (Донецьк) 26 15 4 7 45-28 49
6 "ШАХТАР" (Свердловськ) 26 13 7 6 26-15 46
7 "Шахтар-3" (Донецьк) 26 10 6 10 33-29 36
8 ФК "Суми" (Суми) 26 10 6 10 32-34 36
9 "Гірник" (Кривий Ріг) 26 8 4 14 29-43 28
10 "Олком" (Мелітополь) 26 7 5 14 31-42 26
11 "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) 26 5 7 14 21-35 22
12 "Іллічівець-2" (Маріуполь) 26 4 3 19 16-40 15
13 "Дніпро-75" (Дніпропетровськ) 26 4 5 17 19-21 14
14 "Металург-2" (Запоріжжя) 26 3 1 22 18-66 10

З команди "Дніпро-75" (Дніпропетровськ) знято 3 очки згідно з рішенням ДК ПФЛ від 27.08.2009 р.

Команда "Дніпро-75" (Дніпропетровськ) після 15-го туру виключена зі складу ПФЛ згідно з рішенням Конференції від 04.03.2010 р. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.