Турнирная таблица
Вторая лига, группа Б: сезон 2008-09
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Звезда" (Кировоград) | 34 | 23 | 3 | 8 | 58-26 | 72 |
2 | ФК "Полтава" (Полтава) | 34 | 21 | 9 | 4 | 52-23 | 72 |
3 | "Сталь" (Днепродзержинск) | 34 | 21 | 7 | 6 | 62-29 | 70 |
4 | "Титан" (Армянск) | 34 | 19 | 7 | 8 | 55-31 | 64 |
5 | "Шахтер-3" (Донецк) | 34 | 18 | 7 | 9 | 66-44 | 61 |
6 | "Олимпик" (Донецк) | 34 | 16 | 9 | 9 | 55-32 | 57 |
7 | "Олком" (Мелитополь) | 34 | 14 | 8 | 12 | 40-43 | 50 |
8 | "ШАХТЕР" (Свердловск) | 34 | 12 | 13 | 9 | 31-22 | 49 |
9 | "Титан" (Донецк) | 34 | 12 | 11 | 11 | 37-33 | 47 |
10 | "Горняк" (Кривой Рог) | 34 | 15 | 5 | 14 | 46-56 | 44 |
11 | "Ильичевец-2" (Мариуполь) | 34 | 12 | 8 | 14 | 40-50 | 44 |
12 | "Арсенал" (Харьков) | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-47 | 40 |
13 | "Горняк-Спорт" (Комсомольск) | 34 | 9 | 8 | 17 | 28-45 | 35 |
14 | "Кремень" (Кременчуг) | 34 | 10 | 7 | 17 | 43-52 | 34 |
15 | "Металлург-2" (Запорожье) | 34 | 9 | 4 | 21 | 35-68 | 31 |
16 | "Днепр-75" (Днепропетровск) | 34 | 8 | 6 | 20 | 28-56 | 24 |
17 | ФК "Сумы" (Сумы) | 34 | 6 | 10 | 18 | 27-60 | 22 |
18 | ПФК "Севастополь-2" (Севастополь) | 34 | 2 | 4 | 28 | 17-39 | 10 |
Команда ФК "Сумы" (Сумы) до 10.09.2008 г. выступала под названием "Явор" (Краснополье).
Команда ПФК "Севастополь-2" после 21-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения.
С команды "Кремень" (Кременчуг) снято 3 очка, согласно решения ДК ПФЛ от 26.03.2009 г.
С команды "Арсенал" (Харьков) снято 3 очка, согласно решения ДК ПФЛ от 28.05.2009 г.
С команды "Горняк" (Кривой Рог) снято 6 очков, согласно решения ДК ПФЛ от 28.05.2009 г.
С команды "Днепр-75" (Днепропетровск) снято 6 очков, согласно решения ДК ПФЛ от 28.05.2009 г.
С команды ФК "Сумы" (Сумы) снято 6 очков, согласно решения ДК ПФЛ от 28.05.2009 г.