Турнірна таблиця

Друга ліга, група Б: сезон 2008-09

М КОМАНДА И В Н П РМ О
1 "Зірка" (Кіровоград) 34 23 3 8 58-26 72
2 ФК "Полтава" (Полтава) 34 21 9 4 52-23 72
3 "Сталь" (Дніпродзержинськ) 34 21 7 6 62-29 70
4 "Титан" (Армянськ) 34 19 7 8 55-31 64
5 "Шахтар-3" (Донецьк) 34 18 7 9 66-44 61
6 "Олімпік" (Донецьк) 34 16 9 9 55-32 57
7 "Олком" (Мелітополь) 34 14 8 12 40-43 50
8 "ШАХТАР" (Свердловськ) 34 12 13 9 31-22 49
9 "Титан" (Донецьк) 34 12 11 11 37-33 47
10 "Гірник" (Кривий Ріг) 34 15 5 14 46-56 44
11 "Іллічівець-2" (Маріуполь) 34 12 8 14 40-50 44
12 "Арсенал" (Харків) 34 11 10 13 36-47 40
13 "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) 34 9 8 17 28-45 35
14 "Кремінь" (Кременчук) 34 10 7 17 43-52 34
15 "Металург-2" (Запоріжжя) 34 9 4 21 35-68 31
16 "Дніпро-75" (Дніпропетровськ) 34 8 6 20 28-56 24
17 ФК "Суми" (Суми) 34 6 10 18 27-60 22
18 ПФК "Севастополь-2" (Севастополь) 34 2 4 28 17-39 10

Команда ФК "Суми" (Суми) до 10.09.2008 р. грала під назвою "Явір" (Краснопілля).

Команда ПФК "Севастополь-2" після 21-го туру знялася зі змагань. У матчах, що залишилися, їй зараховані технічні поразки -:+.

З команди "Кремінь" (Кременчук) знято 3 очки згідно з рішенням ДК ПФЛ від 26.03.2009 р.

З команди "Арсенал" (Харків) знято 3 очки згідно з рішенням ДК ПФЛ від 28.05.2009 р.

З команди "Гірник" (Кривий Ріг) знято 6 очок згідно з рішенням ДК ПФЛ від 28.05.2009 р.

З команди "Дніпро-75" (Дніпропетровськ) знято 6 очок згідно з рішенням ДК ПФЛ від 28.05.2009 р.

З команди ФК "Суми" (Суми) знято 6 очок згідно з рішенням ДК ПФЛ від 28.05.2009 р.